Official Data Sources
공공데이터를 운정 생활에 맞게 확인합니다.
파주 운정 생활권에 필요한 데이터를 공공 출처와 공개 정보에서 확인하고, 주민이 바로 이해할 수 있는 형태로 보여줍니다.
우선 활용 대상
| 분야 | 활용 데이터 | 주요 출처 | 파주운정라이프에서 바꾸는 방식 |
|---|---|---|---|
| 주차 | 공영주차장, 노상주차장, 환승 주차, 거주자우선주차 | 파주시, 파주시 통합주차포털 | 역세권, 호수공원, 상가권, 학원 픽업 기준으로 재분류합니다. |
| 교육·돌봄 | 학교, 통학구역, 어린이집, 도서관, 돌봄 관련 공개 정보 | 파주교육지원청, 학교알리미, 어린이집 정보공개포털 | 입학, 전학, 방과후 이동, 도서관 루틴 기준으로 설명합니다. |
| 의료·약국 | 병원, 약국, 휴일·야간 운영, 보건소 업무 | E-Gen, 휴일지킴이약국, 파주시 보건소 | 오늘 갈 수 있는지, 접수 마감, 약국 이동거리를 먼저 봅니다. |
| 교통 | 역세권, 버스, 환승, 출퇴근, GTX, 파프리카, 똑버스 연계 정보 | 철도·버스 공개 정보, 파주시 교통 안내, 경기교통공사 | 운정역, 야당역, 운정중앙역, 산내·해솔권 생활 동선으로 나눕니다. |
| 문화·생활시설 | 도서관, 공원, 복지관, 문화시설, 공공시설 | 파주시, 파주시도서관, 파주문화재단 | 아이 동반, 주말, 비 오는 날, 주차·화장실 기준을 붙입니다. |
가공 방식
원본 데이터를 그대로 나열하지 않고 야당권, 해솔권, 산내권, 초롱꽃권, 동패권처럼 생활권 기준으로 분류합니다. 이후 아이 동반 가능성, 주차 편의, 방문 전 확인 사항, 주말 활용성 같은 실제 판단 기준을 붙입니다.
생활권 분류 기준
| 생활권 | 대략적인 기준 | 함께 볼 정보 | 주의점 |
|---|---|---|---|
| 야당권 | 야당역과 주변 상권 | 외식, 병원, 약국, 저녁 주차, 학원 | 상권 혼잡과 주차 변동이 큽니다. |
| 운정역권 | 운정역, 와동·가람 생활권 | 환승, 도서관, 공원, 행정·보건 시설 | 출퇴근 시간 환승 주차 확인이 필요합니다. |
| 산내·해솔권 | 학교, 도서관, 주거 단지 중심 생활권 | 초등 통학, 학원, 도서관, 공원 | 야간 귀가와 픽업 동선이 중요합니다. |
| 동패·초롱꽃권 | 운정중앙역, 신규 입주·확장 생활권 | GTX, 신설학교, 신규 상권, 공원 | 공사·개통·입주 일정에 따라 정보가 자주 바뀝니다. |
업데이트 우선순위
- 운영시간과 이용 가능 여부가 자주 바뀌는 병원·약국·주차 정보를 우선 확인합니다.
- 학교 배정, 통학구역, 신설학교처럼 생활 결정에 영향이 큰 정보는 공식 공고 기준으로 반영합니다.
- 도서관, 공원, 문화시설은 주말·방과후 페이지에서도 바로 확인할 수 있습니다.
- 제보 정보는 공식 자료나 현장 확인이 가능한 내용부터 반영합니다.
페이지별 데이터 연결
| 페이지 | 데이터 역할 | 연결 기준 |
|---|---|---|
| 지도검색 | 생활권별 장소를 한 화면에서 훑는 허브 | 네이버 지도, 공공 출처, 가족 이용 조건 |
| 정책뉴스 | 정부 정책뉴스와 보도자료를 생활 주제별로 확인 | 정책브리핑 OpenAPI, 공식 원문 링크 |
| 운정 날씨 | 등원·주말·주차 선택에 필요한 날씨 판단 | 기상청 단기예보 OpenAPI, 운정 격자 좌표 |
| 투표소 | 선거 기간 사전투표소와 선거일 투표소 확인 | 중앙선거관리위원회 투표소 정보 API, 공식 선거 안내 |
| 아이생활 | 입학·통학·돌봄·도서관 루틴 설명 | 학교, 도서관, 보건, 지도검색 연결 |
| 병원·약국 | 오늘 갈 수 있는 병원·약국 판단 가이드 | E-Gen, 휴일지킴이약국, 보건소 |
| 주차 데이터 | 공영주차장과 노상주차장 공식 자료 | 파주시 주차 자료, 통합주차포털 |
| 공공 생활시설 | 도서관·공원·복지·행정시설 생활 활용 | 파주시, 도서관, 문화재단, 보건소 |
| 교통·주차 | 파프리카 통학버스와 똑버스 이용 전 확인 | 파주시청, 경기교통공사, 파주교육지원청, 경기버스정보 |
정확성 안내
공공데이터와 공개 정보는 업데이트 시점 차이가 있을 수 있습니다. 병원, 약국, 학교, 행정 정보는 방문 전 공식 채널 확인을 권장합니다.
특정 업체나 기관을 임의로 추천하지 않습니다. 공식 자료, 공개 정보, 생활권, 방문 전 확인 사항을 함께 보고 직접 판단하세요.
주요 출처
- 파주시청 - 행정, 도시, 공공시설, 주차 관련 공식 자료
- 파주시 통합주차포털 - 주차장 이용과 정기권 확인
- 경기도파주교육지원청 - 학교, 통학구역, 교육 공지
- 학교알리미 - 학교 공시 정보
- 어린이집 정보공개포털 - 어린이집 정보
- 응급의료포털 E-Gen - 병원·약국·응급실 정보
- 파주시도서관 - 도서관과 문화 프로그램
- 파주문화재단 - 문화공연과 행사
- 경기교통공사 - 똑타·똑버스 등 경기도 교통서비스
- 경기버스정보 - 경기도 버스 노선과 도착 정보
API 연동 우선순위와 갱신 기준
파주운정라이프는 원문을 복제하지 않습니다. 공공데이터포털 또는 기관의 공식 자료에서 필요한 항목만 불러와 생활권 기준으로 정리하고, 각 결과에는 원문 또는 공식 확인 경로를 함께 둡니다. 아래 순서는 실제 화면 연동을 위한 운영 기준입니다.
| 우선 | 데이터와 공식 출처 | 표시 위치 | 갱신·오류 처리 |
|---|---|---|---|
| 1 | 파주시 작은도서관 정보 | 공공 생활시설, 아이생활 | 연 1회 원본 갱신을 점검하고, 운영시간·휴관일은 도서관 공식 페이지로 다시 확인합니다. |
| 1 | 파주시 주차장 정보 | 주차 데이터, 지도검색 | 원본 갱신 시 주차면·요금·운영 여부를 반영하며, 현장 운영 정보는 통합주차포털을 우선합니다. |
| 1 | 파주시 보도자료 및 정책브리핑 | 정책뉴스 | 발행일과 원문 주소를 함께 표시합니다. 수집 오류 시 공식 목록 링크만 보여줍니다. |
| 2 | 건강보험심사평가원 병원정보 | 병원·약국, 지도검색 | API 응답을 짧게 캐시하고, 진료시간·접수 여부는 방문 전 해당 기관 또는 E-Gen 확인을 안내합니다. |
| 2 | 어린이집·유치원 정보 | 아이생활, 지도검색 | 시설 기본정보만 활용하고, 모집·운영 현황은 아이사랑 정보공개포털 확인 경로를 유지합니다. |
| 연결됨 | 기상청 단기예보 | 운정 날씨 | 15분 캐시 후 실패 시 기상청 공식 확인 안내로 전환합니다. |
공공데이터포털 서비스 키는 Cloudflare Pages의 비공개 환경 변수에만 저장하며, 브라우저 코드나 페이지 원본에 넣지 않습니다. 이용자 위치·검색어·연락처는 공공데이터 API에 저장하지 않습니다. 연동이 실패하면 오래된 결과를 계속 노출하지 않고 공식 확인 링크로 전환합니다.
공공데이터 연결 현황
| 메뉴 | 활용 출처 | 현재 확인 | 생활 활용 |
|---|---|---|---|
| 정책뉴스 | 대한민국 정책브리핑 RSS, 경기도 뉴스포털, 파주시청 보도자료 | 공식 링크와 주제별 큐레이션 | RSS 수집 후 교육·복지·교통 키워드 자동 분류 |
| 운정 날씨 | 기상청 단기예보 조회서비스 | 운정 좌표 기준 생활 예보 표시 | 날씨별 주말 코스, 주차, 등원 팁 자동 연결 |
| 문화정보 | 한국문화정보원 문화정보·디지털문화자원 API | 공식 문화정보 출처 안내 | 파주·경기 문화행사와 가족 나들이 콘텐츠 연결 |
| 공공서비스 혜택 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 정보 | 복지로·정부24 공식 검색 연결 | 영유아·초등·중장년 가족 상황별 혜택 필터 |
| 전화번호·소상공인 | 소상공인시장진흥공단 상가업소정보 API, 네이버 지도 검색 | 운정 키워드 지도 검색 연결 | 상호명, 업종, 주소, 좌표 기준 생활권 분류 |
| 복지서비스 | 복지로, 보건복지부 공개 복지 정보 | 생애주기별 검색 링크 | 영유아·초등·청소년·중장년 필터형 안내 |
| 일자리 | 파주시 일자리센터, 워크넷 채용정보 API | 공식 채용·상담 페이지 연결 | 파주·운정 근무지, 시간제, 공공일자리 필터 |
| 통학·호출형 교통 | 파주시 교통 안내, 경기교통공사, 경기버스정보 | 파프리카와 똑버스 이용 전 공식 확인 | 중고등 통학, 버스 공백, 역 환승 전후 이동 판단 |
| 투표소 | 중앙선거관리위원회, 파주시 선거 공지 | 선거 기간 공식 투표소 찾기 | 운정1·2·3동 행정동별 체크리스트 |